Bezeichnungen der Komponenten
Die Bezeichnungen werden in der Beschreibung von Anforderungen in Tickets oder Lasten/Pflichtenheften verwendet.
| Nr. | Sprache | Bezeichnung | Bild |
|---|---|---|---|
| 1 | DE | Eingabefeld | |
| EN | editfield | ||
| 2 | DE | Titel | |
| EN | title | ||
| 3 | DE | Dropdown (nicht editierbar) - Auswahlliste mit festen Werten | |
| EN | dropdown (not editable) | ||
| 4 | DE | Dropdown (editierbar) - Auswahlliste, deren Werte ergänzt werden können | ![]() |
| EN | dropdown (editable) | ||
| 5 | DE | Lookup - Auswahlliste mit Spalten, die teilweise auch durchsuchbar sind | ![]() |
| EN | lookup | ||
| 6 | DE | Multiedit | |
| EN | multiedit | ||
| 7 | DE | Memofeld - Textfeld für größere Mengen Text | |
| EN | memofield | ||
| 8 | DE | Memofeld - HTML-Editor | ![]() |
| EN | memofield | ||
| 9 | DE | Datei Upload | |
| EN | File upload | ||
| 10 | DE | Multiselektion | |
| EN | multiselection | ||
| 11 | DE | Toggle-Button | |
| EN | toggle button | ||
| 12 | DE | Button | ![]() |
| EN | button | ||
| 13 | DE | Bereichstitel | ![]() |
| EN | Caption | ||
| 14 | DE | Bereich (see Vorschau) | ![]() |
| EN | Area (see Preview) | ||
| 15 | DE | Filterzeile im Context | ![]() |
| EN | Context filter | ||
| 16 | DE | Tabellenansicht | ![]() |
| EN | table view | ||
| 17 | DE | Multi-Edit-Tabelle | ![]() |
| EN | multiedit table | ||
| 18 | DE | Kachelansicht | ![]() |
| EN | tiles view | ||
| 19 | DE | Timelineansicht | ![]() |
| EN | timeline view | ||
| 20 | DE | Baumansicht | ![]() |
| EN | tree view | ||
| 21 | DE | Baumtabellenansicht | ![]() |
| EN | treetable view | ||
| 22 | DE | Balken | ![]() |
| EN | bar chart | ||
| 23 | DE | Kartenansicht | ![]() |
| EN | map view | ||
| 24 | DE | Gantt | ![]() |
| EN | gantt | ||
| 25 | DE | Diagramm | ![]() |
| EN | chart | ||
| 26 | DE | Stepper | ![]() |
| EN | stepper | ||
| 27 | DE | Signatur | |
| EN | signature | ||
| 28 | DE | Einsatzplanungskomponente | ![]() |
| EN | resourcetimeline |


















